TURNYRINĖS LENTELĖS
POZ. KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|
1. UJBG II | 2 | 0 | +53 |
2. Taujėnai | 1 | 1 | –15 |
3. UJBG I | 0 | 2 | –38 |
Komandos
POZ. KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|
1. UJBG II | 2 | 0 | +53 |
2. Taujėnai | 1 | 1 | –15 |
3. UJBG I | 0 | 2 | –38 |
„Juventus“ krepšinio lyga