Romuva - 2
Rokiškio J.Tumo - Vaižganto gimnazija
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 3 | Dominykas Šapranauskas | 188 | 76 | 24 | |
| 6 | Orestas Šnioka | 195 | 94 | 24 | |
| 9 | Domantas Girčys | 181 | 72 | 25 | |
| 10 | Tomas Balčiūnas | 187 | 68 | 25 | |
| 13 | Gustas Badgonas | 181 | 70 | 24 | |
| 16 | Ignas Dainys | 181 | 73 | 24 | |
| 20 | Deividas Virbalas | 182 | 76 | 24 | |
| 23 | Justinas Mikalkėnas | 192 | 70 | 24 | |
| 24 | Karolis Azaravičius | 186 | 77 | 24 | |
| 34 | Evaldas Jasiūnas | 190 | 84 | 25 |
