Mindaugas
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 0 | Segej Bogomolov | 186 | 77 | 22 | |
| 4 | Ignas Ivanauskas | 185 | 76 | 23 | |
| 5 | Modestas Pipiras | 172 | 74 | 23 | |
| 6 | Julius Bankauskas | 185 | 77 | 23 | |
| 7 | Lukas Kuleš | 184 | 80 | 23 | |
| 8 | Irmantas Varna | 180 | 69 | 21 | |
| 9 | Eimantas Juozapavičius | 187 | 78 | 22 | |
| 10 | Modestas Mikštas | 180 | 75 | 22 |
