Vaižgantas I
Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazija
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 0 | Laisvydas Adašiūnas | 196 | 87 | 20 | |
| 2 | Adomas Sabaliauskas | 184 | 75 | 20 | |
| 6 | Deimantas Kavaliauskas | 187 | 70 | 21 | |
| 7 | Paulius Kondratas | 189 | 71 | 20 | |
| 8 | Karolis Varnas | 186 | 75 | 21 | |
| 10 | Domantas Virbalas | 180 | 69 | 21 | |
| 12 | Rimvydas Karpavičius | 180 | 66 | 21 | |
| 14 | Airidas Laužadis | 196 | 100 | 21 | |
| 16 | Tomas Palavinskas | 182 | 76 | 21 | |
| 17 | Tomas Vaškevičius | 194 | 89 | 21 | |
| 20 | Renaldas Aleinikovas | 178 | 50 | 20 | |
| 77 | Gediminas Mikulėnas | 190 | 68 | 20 |
