Obeliai
Obelių gimnazija
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 3 | Nedas Drižys | 185 | 80 | 22 | |
| 4 | Deividas Budreika | 200 | 105 | 22 | |
| 5 | Skirmantas Senkevičius | 178 | 85 | 21 | |
| 6 | Eimantas Šeškus | 187 | 82 | 22 | |
| 7 | Aigaras Pudanas | 190 | 96 | 22 | |
| 8 | Remigijus Timinskas | 176 | 64 | 20 | |
| 9 | Arūnas Timinskas | 178 | 60 | 22 | |
| 10 | Modestas Seibutis | 177 | 89 | 22 | |
| 11 | Dainius Pupelis | 182 | 86 | 20 | |
| 12 | Kornelijus Jocys | 194 | 72 | 20 | |
| 13 | Deividas Zimantas | 187 | 96 | 22 | |
| 14 | Justas Michailovas | 173 | 66 | 22 |
