Žiburys
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 4 | Edvinas Lisauskas | 177 | 90 | 19 | |
| 5 | Edgaras Jakelaitis | 177 | 68 | 19 | |
| 6 | Aurimas Garūbis | 175 | 58 | 19 | |
| 7 | Jogintas Čižys | 172 | 62 | 19 | |
| 8 | Modestas Kardelis | 174 | 74 | 19 | |
| 9 | Panteleimon Chomišin | 175 | 81 | 19 | |
| 10 | Maksim Možeiko | 180 | 84 | 18 |
