Centras
Visagino TVPMC
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 0 | Gytis Bražiūnas | 185 | 67 | 21 | |
| 1 | Marius Bagdonas | 187 | 81 | 21 | |
| 4 | Jevgenij Laskevič | 168 | 61 | 20 | |
| 8 | Dalius Petkelis | 181 | 67 | 21 | |
| 9 | Mantas Petroka | 184 | 82 | 21 | |
| 10 | Ernestas Karlo | 180 | 78 | 21 | |
| 10 | Denis Odinec | 178 | 60 | 20 | |
| 11 | Martynas Skukauskas | 184 | 75 | 20 | |
| 12 | Vladimir Prisiažniuk | 190 | 85 | 20 | |
| 13 | Dmitrij Pastuchov | 181 | 85 | 18 | |
| 16 | Andrej Juškevič | 195 | 70 | 20 | |
| 19 | Laurynas Servuta | 189 | 100 | 20 |
