Antano ūsai
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 3 | Žilvinas Varna | 181 | 79 | 24 | |
| 5 | Mykolas Sinica | 183 | 81 | 24 | |
| 11 | Žygimantas Čyvas | 191 | 92 | 25 | |
| 13 | Bernardas Blažys | 181 | 62 | 24 | |
| 15 | Kristupas Jonavičius | 186 | 75 | 24 | |
| 21 | Erikas Grigas | 185 | 70 | 24 | |
| 23 | Žygimantas Bareikis | 195 | 98 | 24 | |
| 26 | Kasparas Gaižauskas | 190 | 69 | 24 |
