warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Mindaugas“ — „Imam viršų“
III etapas
Švenčionėlių progimnazija
2018-02-06 16:00
100
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Robertas Trebnik | 2 | 33 |
| 12 Augustinas Pechovka | 1 | 33 |
| 9 Lukas Šiekštelė | 2 | 4 |
| 13 Simonas Šalna | 5 | 26 |
| 15 Paulius Bankovskis | 4 | 4 |
| 6 Irmantas Varna | 0 | 0 |
| 8 Modestas Mikštas | 1 | 0 |
| 11 Eimantas Juozapavičius | 0 | 0 |
84
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 21 Ignas Raščius | 4 | 37 |
| 8 Rokas Majauskas | 4 | 4 |
| 7 Rokas Pavilanskas | 1 | 16 |
| 24 Arminas Raščius | 0 | 4 |
| 13 Benas Pociūnas | 3 | 21 |
| 10 Gediminas Butkus | 2 | 0 |
| 23 Mantas Magyla | 0 | 2 |
