„Svirpliai“ — „Stroičikai“
Utena
Utenos Dauniškio gimnazija
2021-11-22 15:00
89
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 0 Gustas Ingaunis | 2 | 23 |
| 2 Kajus Darvidas | 1 | 23 |
| 20 Ugnius Laurinavičius | 3 | 10 |
| 14 Lukas Žvejys | 2 | 0 |
| 7 Deividas Jevstignejevas | 1 | 0 |
| 6 Titas Didžgalvis | 1 | 19 |
| 3 Tadas Gylys | 2 | 7 |
| 21 Justas Vinikas | 3 | 4 |
| 8 Dominykas Keina | 1 | 3 |
| 5 Dovydas Černiauskas | 1 | 0 |
73
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 32 Arijus Griškevičius | 4 | 6 |
| 3 Nojus Zaranka | 0 | 0 |
| 21 Eiviltas Ruzgas | 1 | 20 |
| 4 Justas Kuzma | 2 | 13 |
| 6 Jokūbas Pašukys | 4 | 12 |
| 16 Laurynas Maigys | 0 | 0 |
| 17 Eimantas Gaivenis | 0 | 3 |
| 8 Laurynas Rudis | 3 | 19 |
