„Magija 69“ — „Žaibas“
Ignalina
Ignalinos sporto ir pramogų centras
2021-12-02 15:15
82
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Kristupas Bielinis | 0 | 0 |
| 6 Karolis Čeponis | 4 | 10 |
| 7 Augustinas Luneckas | 4 | 25 |
| 8 Marijonas Milevičius | 4 | 29 |
| 9 Kristupas Čeponis | 3 | 4 |
| 10 Lukas Žvyriukas | 3 | 3 |
| 12 Ilmantas Liškevičius | 2 | 7 |
| 13 Benas Murma | 4 | 0 |
| 14 Danielius Podbielski | 4 | 4 |
72
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 13 Irmantas Achromkinas | 2 | 13 |
| 9 Tomas Baubinas | 3 | 46 |
| 8 Arijus Ašurovas | 2 | 0 |
| 7 Martynas Steponėnas | 4 | 7 |
| 6 Jokūbas Steponėnas | 1 | 3 |
| 5 Pijus Kardelis | 3 | 3 |
