„Centras“ — „Ąžuolas“
Ignalina-Visaginas-Zarasai
Visagino rekreacijos paslaugų centras
2021-12-15 17:00
65
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 9 Tadas Gasperavičius | 4 | 40 |
| 0 Deividas Čiučiulka | 4 | 15 |
| 11 Arnas Petkevičius | 2 | 8 |
| 10 Jogintas Čižys | 2 | 0 |
| 16 Michail Smoliar | 2 | 2 |
| 19 Andrej Juškevič | 2 | 0 |
| 7 Dominykas Klipenštein | 0 | 0 |
| 4 Maksim Belov | 0 | 0 |
72
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 23 Eimantas Stasiškis | 4 | 4 |
| 92 Vitalijus Stepas Lysovas | 3 | 15 |
| 7 Eivinas Bieliauskas | 5 | 9 |
| 5 Deividas Guogis | 4 | 0 |
| 6 Pijus Vaitonis | 2 | 27 |
| 9 Ernestas Guogis | 3 | 7 |
| 11 Martin Subotin | 2 | 2 |
| 8 Danielius Bobkovas | 1 | 8 |
