„Magija 69“ — „Ąžuolas“
Ignalina-Visaginas-Zarasai
Visagino rekreacijos paslaugų centras
2021-12-15 18:30
50
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 6 Karolis Čeponis | 2 | 0 |
| 8 Marijonas Milevičius | 4 | 35 |
| 9 Kristupas Čeponis | 4 | 3 |
| 10 Lukas Žvyriukas | 2 | 3 |
| 12 Ilmantas Liškevičius | 0 | 2 |
| 13 Benas Murma | 2 | 0 |
| 14 Danielius Podbielski | 2 | 0 |
| 15 Nojus Vilimas | 2 | 7 |
59
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 23 Eimantas Stasiškis | 5 | 5 |
| 92 Vitalijus Stepas Lysovas | 1 | 5 |
| 7 Eivinas Bieliauskas | 2 | 12 |
| 5 Deividas Guogis | 2 | 6 |
| 6 Pijus Vaitonis | 4 | 22 |
| 9 Ernestas Guogis | 4 | 8 |
| 11 Martin Subotin | 1 | 1 |
| 8 Danielius Bobkovas | 0 | 0 |
| 0 Normantas Velička | 0 | 0 |
