„Alanta“ — „Ežerai“
Molėtų rajonas
Molėtų sporto centras
2021-12-16 16:15
37
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 11 Kristupas Petronis | 5 | 12 |
| 9 Airidas Gerdvila | 2 | 0 |
| 8 Gustas Kavaliauskas | 0 | 3 |
| 14 Kristupas Žygelis | 0 | 5 |
| 5 Mantas Juknonis | 1 | 0 |
| 10 Titas Augulis | 2 | 8 |
| 6 Ugnius Umbrasas | 2 | 3 |
| 15 Laurynas Pivoras | 0 | 6 |
| 14 Dovydas Meškuotis | 0 | 0 |
| 12 Mantas Štilinis | 2 | 0 |
71
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 7 Kipras Maigys | 0 | 21 |
| 8 Viktoras Jensen | 0 | 16 |
| 10 Vakaris Pelakauskas | 2 | 12 |
| 11 Vincas Čekenis | 0 | 7 |
| 14 Kostas Valantavičius | 4 | 11 |
| 5 Vieštautas Kraujelis | 1 | 4 |
