„Centras“ — „Ąžuolas“
III etapas
Visagino rekreacijos paslaugų centras
2022-02-18 12:00
56
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 9 Tadas Gasperavičius | 2 | 20 |
| 0 Deividas Čiučiulka | 1 | 21 |
| 11 Arnas Petkevičius | 4 | 6 |
| 16 Michail Smoliar | 0 | 5 |
| 19 Andrej Juškevič | 3 | 4 |
| 6 Maksim Mažeiko | 0 | 0 |
| 4 Maksim Belov | 2 | 0 |
| 13 Deividas Liesys | 0 | 0 |
73
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 23 Eimantas Stasiškis | 1 | 7 |
| 92 Vitalijus Stepas Lysovas | 2 | 6 |
| 7 Eivinas Bieliauskas | 2 | 17 |
| 5 Deividas Guogis | 2 | 0 |
| 6 Pijus Vaitonis | 2 | 41 |
| 11 Martin Subotin | 5 | 2 |
| 8 Danielius Bobkovas | 1 | 0 |
