„Žaginynas“ — „Svirpliai“
III etapas
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
2022-02-23 15:15
78
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 0 Martynas Žvirblis | 4 | 39 |
| 13 Vaidas Kerulis | 1 | 3 |
| 1 Aironas Šalkauskas | 1 | 0 |
| 35 Joris Čepukas | 3 | 4 |
| 15 Karolis Jonelis | 0 | 2 |
| 4 Marijus Tamašauskas | 0 | 6 |
| 8 Martynas Tamašauskas | 2 | 2 |
| 20 Paulius Bilaišis | 1 | 0 |
| 11 Redas Šukšta | 0 | 18 |
| 10 Adolis Paukštė | 3 | 4 |
110
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 0 Gustas Ingaunis | 1 | 33 |
| 2 Kajus Darvidas | 0 | 29 |
| 20 Ugnius Laurinavičius | 4 | 6 |
| 6 Titas Didžgalvis | 3 | 26 |
| 3 Tadas Gylys | 2 | 1 |
| 21 Justas Vinikas | 3 | 0 |
| 8 Dominykas Keina | 2 | 11 |
| 5 Dovydas Černiauskas | 0 | 4 |
