„Ežerai“ — „Svirpliai“
III etapas
Molėtų sporto centras
2022-03-24 15:30
77
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 7 Kipras Maigys | 5 | 14 |
| 8 Viktoras Jensen | 3 | 13 |
| 10 Vakaris Pelakauskas | 3 | 2 |
| 13 Eimantas Putna | 1 | 8 |
| 11 Vincas Čekenis | 1 | 9 |
| 14 Kostas Valantavičius | 0 | 20 |
| 5 Vieštautas Kraujelis | 4 | 11 |
114
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 0 Gustas Ingaunis | 2 | 27 |
| 2 Kajus Darvidas | 2 | 37 |
| 20 Ugnius Laurinavičius | 2 | 13 |
| 14 Lukas Žvejys | 2 | 1 |
| 7 Deividas Jevstignejevas | 0 | 3 |
| 6 Titas Didžgalvis | 0 | 20 |
| 3 Tadas Gylys | 3 | 9 |
| 5 Dovydas Černiauskas | 0 | 4 |
| 34 Arnas Lašinskas | 0 | 0 |
