warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„K.Būgos gimnazija“ — „Alanta“
Finalo šešetas
Utenos daugiafunkcis sporto centras
2015-04-10 15:30
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 12 Lukas Palivanas | 1 | 23 |
| 5 Eimantas Čypas | 1 | 32 |
| 10 Dominykas Juodka | 2 | 10 |
| 13 Jokūbas Kuzma | 1 | 11 |
| 9 Mantvydas Minickas | 0 | 2 |
| 11 Lukas Sidaravičius | 0 | 0 |
| 8 Paulius Lukošiūnas | 1 | 0 |
99
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Nedas Petniūnas | 3 | 35 |
| 6 Žygimantas Žiogas | 1 | 0 |
| 11 Valentas Liškauskas | 2 | 16 |
| 4 Kęstutis Udra | 0 | 6 |
| 8 Arminas Tručinskas | 0 | 7 |
| 12 Vaidas Stukas | 0 | 0 |
| 14 Marius Avlasevičius | 4 | 11 |
| 10 Modestas Bieliauskas | 0 | 2 |
| 13 Aurimas Lesnikauskas | 0 | 22 |
