warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Alanta“ — „Kaskadiorai“
Finalo šešetas
Utenos daugiafunkcis sporto centras
2015-04-10 12:30
79
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Nedas Petniūnas | 3 | 33 |
| 6 Žygimantas Žiogas | 0 | 0 |
| 11 Valentas Liškauskas | 1 | 16 |
| 4 Kęstutis Udra | 1 | 0 |
| 8 Arminas Tručinskas | 3 | 7 |
| 12 Vaidas Stukas | 0 | 0 |
| 14 Marius Avlasevičius | 3 | 9 |
| 10 Modestas Bieliauskas | 0 | 0 |
| 13 Aurimas Lesnikauskas | 1 | 14 |
84
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 15 Jonas Banys | 1 | 18 |
| 1 Darius Mackonis | 1 | 13 |
| 3 Daugirdas Kuprionis | 3 | 9 |
| 4 Valentas Dailydžius | 2 | 0 |
| 8 Dainius Mikulinas | 3 | 3 |
| 2 Saimonas Butkys | 2 | 21 |
| 10 Gytis Krivickas | 1 | 20 |
