warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Dildošiai“ — „Žaibas“
Finalo šešetas
Utenos daugiafunkcis sporto centras
2015-04-10 12:30
77
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 23 Mindaugas Kietis | 2 | 12 |
| 1 Adomas Treinys | 1 | 8 |
| 3 Tautvydas Tumas | 1 | 0 |
| 13 Mantas Kurlavičius | 0 | 12 |
| 5 Vytautas Penkaitis | 2 | 6 |
| 15 Martynas Liuima | 0 | 13 |
| 9 Paulius Janasčius | 2 | 2 |
| 30 Vidūnas Tutkus | 0 | 6 |
| 25 Aivaras Bareišis | 1 | 2 |
| 8 Simas Leišis | 0 | 0 |
| 69 Mantas Kubiliūnas | 3 | 16 |
59
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 4 Modestas Mackevičius | 4 | 17 |
| 6 Aurimas Garnevičius | 2 | 13 |
| 8 Tomas Mačiulis | 2 | 2 |
| 9 Eivitas Petronis | 0 | 0 |
| 10 Augustinas Kazimirėnas | 2 | 10 |
| 12 Gytis Druteika | 1 | 6 |
| 13 Ričardas Kazinec | 1 | 8 |
| 14 Jonas Kruminys | 0 | 3 |
