warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Marius Gurskas
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
186 cm
|
|
Svoris
60 kg
|
|
Amžius
22 m.
|
|
Divizionas
Molėtai
|
Vidurkiai
|
23,6
|
2,6
|
10
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Centras | 2019-03-19 | 4 | 27 |
| Vaižgantas | 2019-03-05 | 4 | 25 |
| UJBG-I | 2019-02-18 | 4 | 17 |
| Žalčiai | 2019-02-12 | 0 | 5 |
| Alanta | 2019-01-18 | 1 | 34 |
| Giedra | 2019-01-10 | 2 | 28 |
| Giedra | 2018-12-18 | 2 | 34 |
| Alanta | 2018-12-12 | 5 | 28 |
| Verslo susitikimas | 2018-11-22 | 4 | 12 |
| Elektriniai | 2018-10-25 | 0 | 26 |
