warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Romuva - 2“ — „Mindaugas“
III etapas
Rokiškio sporto centras
2018-02-08 12:00
67
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 10 Tomas Balčiūnas | 4 | 10 |
| 6 Orestas Šnioka | 0 | 10 |
| 24 Karolis Azaravičius | 2 | 3 |
| 3 Dominykas Šapranauskas | 1 | 33 |
| 9 Domantas Girčys | 4 | 7 |
| 23 Justinas Mikalkėnas | 1 | 2 |
| 16 Ignas Dainys | 1 | 2 |
| 20 Deividas Virbalas | 0 | 0 |
| 34 Evaldas Jasiūnas | 1 | 0 |
81
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Robertas Trebnik | 3 | 21 |
| 12 Augustinas Pechovka | 3 | 26 |
| 9 Lukas Šiekštelė | 2 | 0 |
| 13 Simonas Šalna | 3 | 22 |
| 15 Paulius Bankovskis | 2 | 12 |
| 6 Irmantas Varna | 0 | 0 |
| 8 Modestas Mikštas | 1 | 0 |
| 11 Eimantas Juozapavičius | 0 | 0 |
