warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Tūzai“ — „Mindaugas“
III etapas
Utenos Dauniškio gimnazija
2018-03-14 13:00
97
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 8 Edvinas Pečiūra | 3 | 33 |
| 24 Aurimas Malinauskas | 1 | 30 |
| 69 Jokūbas Jasinevičius | 0 | 3 |
| 14 Naglis Tarvydas | 5 | 2 |
| 23 Aurimas Navadničėnas | 0 | 20 |
| 35 Deividas Dijokas | 1 | 9 |
| 4 Titas Juknevičius | 0 | 0 |
| 5 Dovydas Velutis | 0 | 0 |
71
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 12 Augustinas Pechovka | 1 | 30 |
| 9 Lukas Šiekštelė | 2 | 3 |
| 13 Simonas Šalna | 2 | 20 |
| 15 Paulius Bankovskis | 0 | 13 |
| 6 Irmantas Varna | 3 | 5 |
| 11 Eimantas Juozapavičius | 2 | 0 |
