warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Edvinas Pečiūra
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
182 cm
|
|
Svoris
65 kg
|
|
Amžius
25 m.
|
|
Divizionas
Utena
|
Vidurkiai
|
20,9
|
3,9
|
19
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Imam viršų | 2018-04-28 | 3 | 5 |
| Romuva - 2 | 2018-04-27 | 4 | 19 |
| Giedra | 2018-04-11 | 4 | 15 |
| Giedra | 2018-04-05 | 4 | 13 |
| Romuva - 2 | 2018-03-29 | 5 | 17 |
| Mindaugas | 2018-03-14 | 3 | 33 |
| Centras | 2018-03-07 | 4 | 17 |
| Imam viršų | 2018-02-28 | 4 | 18 |
| UJBG-2 | 2018-02-21 | 3 | 17 |
| Giedra | 2018-02-19 | 5 | 22 |
| Antano ūsai | 2018-02-15 | 4 | 16 |
| Antano ūsai | 2018-01-24 | 5 | 9 |
| Antano ūsai | 2018-01-22 | 3 | 16 |
| Federalai | 2018-01-10 | 4 | 48 |
| Federalai | 2017-12-11 | 4 | 33 |
| Žalčiai | 2017-12-05 | 3 | 29 |
| Tinginiai | 2017-11-28 | 4 | 40 |
| Federalai | 2017-11-22 | 4 | 17 |
| Antano ūsai | 2017-11-06 | 5 | 14 |
