„Žaginynas“ — „Ežerai“
III etapas
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
2022-02-15 11:00
113
# Žaidėjas | PF | PTS |
16 Jokūbas Matijošius | 1 | 35 |
0 Martynas Žvirblis | 2 | 35 |
1 Aironas Šalkauskas | 0 | 7 |
6 Dovydas Palskys | 1 | 0 |
35 Joris Čepukas | 2 | 4 |
4 Marijus Tamašauskas | 1 | 2 |
8 Martynas Tamašauskas | 0 | 0 |
20 Paulius Bilaišis | 1 | 8 |
11 Redas Šukšta | 2 | 20 |
10 Adolis Paukštė | 3 | 2 |
65
# Žaidėjas | PF | PTS |
7 Kipras Maigys | 5 | 31 |
4 Arnas Žukauskas | 1 | 12 |
10 Vakaris Pelakauskas | 2 | 2 |
13 Eimantas Putna | 4 | 7 |
14 Kostas Valantavičius | 2 | 13 |
5 Vieštautas Kraujelis | 4 | 0 |