Jokūbas Matijošius
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
198 cm
|
|
Svoris
87 kg
|
|
Amžius
21 m.
|
|
Divizionas
Utena
|
Vidurkiai
|
30,7
|
1,1
|
15
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Svirpliai | 2022-04-23 | 0 | 25 |
| Vaižgantas I | 2022-04-22 | 0 | 23 |
| Centras | 2022-04-13 | 0 | 34 |
| Centras | 2022-04-06 | 1 | 31 |
| Vaižgantas I | 2022-03-23 | 2 | 6 |
| UJBG II | 2022-03-17 | 1 | 23 |
| Ąžuolas | 2022-03-10 | 1 | 30 |
| Centras | 2022-03-02 | 2 | 40 |
| Ežerai | 2022-02-15 | 1 | 35 |
| Svirpliai | 2022-01-24 | 0 | 35 |
| Svirpliai | 2022-01-12 | 1 | 42 |
| Stroičikai | 2021-12-22 | 3 | 33 |
| Svirpliai | 2021-12-06 | 2 | 34 |
| Stroičikai | 2021-12-01 | 2 | 33 |
| Virusas | 2021-11-22 | 0 | 37 |
