„Žaginynas“ — „Centras“
III etapas
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
2022-03-02 15:15
147
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 16 Jokūbas Matijošius | 2 | 40 |
| 0 Martynas Žvirblis | 2 | 63 |
| 13 Vaidas Kerulis | 1 | 0 |
| 1 Aironas Šalkauskas | 1 | 7 |
| 15 Karolis Jonelis | 0 | 3 |
| 4 Marijus Tamašauskas | 0 | 0 |
| 8 Martynas Tamašauskas | 1 | 3 |
| 20 Paulius Bilaišis | 0 | 2 |
| 11 Redas Šukšta | 2 | 21 |
| 10 Adolis Paukštė | 1 | 8 |
54
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 9 Tadas Gasperavičius | 1 | 28 |
| 0 Deividas Čiučiulka | 2 | 15 |
| 11 Arnas Petkevičius | 1 | 4 |
| 16 Michail Smoliar | 1 | 4 |
| 19 Andrej Juškevič | 4 | 1 |
| 6 Maksim Mažeiko | 0 | 0 |
| 7 Dominykas Klipenštein | 0 | 0 |
| 4 Maksim Belov | 0 | 0 |
| 13 Deividas Liesys | 0 | 2 |
