„Ežerai“ — „Zigmas“
III etapas
Molėtų sporto centras
2022-03-03 15:30
56
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 7 Kipras Maigys | 4 | 11 |
| 8 Viktoras Jensen | 3 | 11 |
| 10 Vakaris Pelakauskas | 5 | 5 |
| 11 Vincas Čekenis | 1 | 9 |
| 14 Kostas Valantavičius | 3 | 12 |
| 5 Vieštautas Kraujelis | 2 | 8 |
92
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 0 Julius Sinkevičius | 0 | 6 |
| 11 Džiugas Aleksandravičius | 0 | 3 |
| 18 Povilas Šalcas | 4 | 0 |
| 8 Laurynas Pumputis | 3 | 35 |
| 1 Deimantas Gavrilovas | 4 | 21 |
| 77 Lukas Nalivaika | 1 | 25 |
| 9 Augustinas Urbanavičius | 1 | 0 |
| 30 Ričardas Gaidys | 1 | 2 |
| 4 Rokas Jakubėnas | 3 | 0 |
