Laurynas Pumputis
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
200 cm
|
|
Svoris
90 kg
|
|
Amžius
21 m.
|
|
Divizionas
Švenčionys
|
Vidurkiai
|
30,1
|
1,5
|
12
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Vaižgantas I | 2022-04-23 | 0 | 15 |
| Svirpliai | 2022-04-22 | 0 | 26 |
| UJBG II | 2022-04-14 | 2 | 19 |
| UJBG II | 2022-04-06 | 1 | 41 |
| Ąžuolas | 2022-03-22 | 1 | 34 |
| Centras | 2022-03-21 | 0 | 23 |
| Svirpliai | 2022-03-15 | 2 | 32 |
| Ežerai | 2022-03-03 | 3 | 35 |
| Vaižgantas I | 2022-02-24 | 3 | 43 |
| Rytas | 2021-12-21 | 3 | 23 |
| Rytas | 2021-12-16 | 1 | 28 |
| Zigmas-2 | 2021-12-09 | 2 | 42 |
