warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Karolis Ramoška
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
181 cm
|
|
Svoris
74 kg
|
|
Amžius
23 m.
|
|
Divizionas
Anykščiai – Kupiškis
|
Vidurkiai
|
2,8
|
1,7
|
9
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Vaižgantas | 2019-04-27 | 0 | 7 |
| UJBG-I | 2019-04-26 | 3 | 3 |
| Zigmas | 2019-04-15 | 2 | 2 |
| Zigmas | 2019-03-27 | 2 | 9 |
| UJBG-I | 2019-03-19 | 1 | 0 |
| Hercogai | 2019-03-07 | 0 | 0 |
| Žalčiai | 2019-02-26 | 4 | 0 |
| Vaižgantas | 2019-02-20 | 2 | 2 |
| Centras | 2019-02-12 | 1 | 2 |
