warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Paulius Janaščius
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
185 cm
|
|
Svoris
78 kg
|
|
Amžius
26 m.
|
|
Divizionas
Utenos r. sav.
|
Vidurkiai
|
7,1
|
1,1
|
16
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Žaibas | 2016-04-09 | 1 | 4 |
| Ištroškę Pergalės | 2016-04-08 | 0 | 0 |
| Verdenė | 2016-04-08 | 1 | 3 |
| Tūzai | 2016-03-31 | 1 | 2 |
| Tūzai | 2016-03-29 | 1 | 2 |
| Sandalai | 2016-03-09 | 1 | 13 |
| Sandalai | 2016-03-03 | 1 | 4 |
| Tūzai | 2016-02-22 | 3 | 3 |
| Dušmanai | 2016-02-08 | 0 | 12 |
| Tūzai | 2016-01-21 | 3 | 4 |
| Dušmanai | 2015-12-14 | 1 | 10 |
| Antano ūsai | 2015-11-23 | 1 | 12 |
| Dalgiai | 2015-11-12 | 4 | 9 |
| Yo Mama | 2015-11-02 | 0 | 24 |
| Alfa | 2015-10-15 | 0 | 4 |
| Enbyei | 2015-10-05 | 0 | 7 |
