warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Žilvinas Varna
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
183 cm
|
|
Svoris
93 kg
|
|
Amžius
24 m.
|
|
Divizionas
Utena
|
Vidurkiai
|
23,5
|
2,8
|
17
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Romuva - 2 | 2018-04-28 | 4 | 29 |
| Imam viršų | 2018-04-27 | 2 | 10 |
| Centras | 2018-04-12 | 4 | 38 |
| Centras | 2018-04-05 | 2 | 27 |
| UJBG-2 | 2018-03-22 | 2 | 27 |
| Romuva - 2 | 2018-03-15 | 2 | 20 |
| Imam viršų | 2018-03-05 | 1 | 15 |
| Mindaugas | 2018-03-01 | 4 | 29 |
| Centras | 2018-02-21 | 3 | 34 |
| Tūzai | 2018-02-15 | 4 | 16 |
| Giedra | 2018-02-06 | 3 | 22 |
| Tūzai | 2018-01-24 | 4 | 15 |
| Tūzai | 2018-01-22 | 1 | 19 |
| Žalčiai | 2017-12-13 | 2 | 23 |
| Tinginiai | 2017-11-20 | 2 | 31 |
| Žalčiai | 2017-11-15 | 4 | 26 |
| Tūzai | 2017-11-06 | 3 | 19 |
