warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Kasparas Gaižauskas
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
192 cm
|
|
Svoris
80 kg
|
|
Amžius
24 m.
|
|
Divizionas
Utena
|
Vidurkiai
|
14,6
|
2,4
|
16
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Romuva - 2 | 2018-04-28 | 2 | 4 |
| Imam viršų | 2018-04-27 | 2 | 10 |
| Centras | 2018-04-12 | 3 | 10 |
| Centras | 2018-04-05 | 5 | 16 |
| UJBG-2 | 2018-03-22 | 3 | 19 |
| Romuva - 2 | 2018-03-15 | 4 | 14 |
| Imam viršų | 2018-03-05 | 2 | 10 |
| Mindaugas | 2018-03-01 | 3 | 12 |
| Tūzai | 2018-02-15 | 3 | 9 |
| Giedra | 2018-02-06 | 1 | 14 |
| Tūzai | 2018-01-24 | 2 | 17 |
| Tūzai | 2018-01-22 | 3 | 28 |
| Federalai | 2017-11-29 | 1 | 19 |
| Tinginiai | 2017-11-20 | 0 | 17 |
| Žalčiai | 2017-11-15 | 1 | 17 |
| Tūzai | 2017-11-06 | 4 | 18 |
