warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Donatas Radžiūnas
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
201 cm
|
|
Svoris
110 kg
|
|
Amžius
25 m.
|
|
Divizionas
Anykščiai – Kupiškis
|
Vidurkiai
|
18,1
|
1,9
|
10
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Tūzai | 2018-04-28 | 1 | 17 |
| Antano ūsai | 2018-04-27 | 3 | 15 |
| UJBG-2 | 2018-04-10 | 2 | 20 |
| UJBG-2 | 2018-04-06 | 2 | 25 |
| UJBG-2 | 2018-03-20 | 3 | 24 |
| Giedra | 2018-03-15 | 0 | 16 |
| Antano ūsai | 2018-03-05 | 1 | 14 |
| Tūzai | 2018-02-28 | 2 | 8 |
| Nepatyrę | 2017-11-30 | 3 | 26 |
| Nepatyrę | 2017-10-30 | 2 | 16 |
