warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Imam viršų“ — „UJBG-2“
Ketvirtfinalis IV
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
2018-04-06 13:00
85
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 4 Laurynas Čerškus | 5 | 5 |
| 21 Ignas Raščius | 3 | 33 |
| 8 Rokas Majauskas | 4 | 0 |
| 13 Benas Pociūnas | 4 | 15 |
| 14 Donatas Radžiūnas | 2 | 25 |
| 10 Gediminas Butkus | 0 | 7 |
77
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 10 Mantas Sviridovas | 3 | 19 |
| 6 Domantas Gečys | 4 | 22 |
| 11 Aivaras Purvis | 2 | 10 |
| 7 Dominykas Drazdas | 3 | 15 |
| 9 Petras Dzežulskis | 1 | 0 |
| 4 Ignas Striukys | 0 | 0 |
| 8 Justas Morkeliūnas | 4 | 3 |
| 13 Deividas Šilaitis | 3 | 8 |
