warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Domantas Gečys
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
175 cm
|
|
Svoris
70 kg
|
|
Amžius
24 m.
|
|
Divizionas
Ukmergė
|
Vidurkiai
|
21,7
|
2,9
|
14
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Mindaugas | 2018-04-28 | 4 | 18 |
| Centras | 2018-04-27 | 5 | 20 |
| Imam viršų | 2018-04-10 | 3 | 31 |
| Imam viršų | 2018-04-06 | 4 | 22 |
| Centras | 2018-03-26 | 3 | 14 |
| Antano ūsai | 2018-03-22 | 4 | 28 |
| Imam viršų | 2018-03-20 | 1 | 31 |
| Romuva - 2 | 2018-03-08 | 5 | 23 |
| Mindaugas | 2018-02-22 | 2 | 38 |
| Tūzai | 2018-02-21 | 5 | 3 |
| Giedra | 2018-02-14 | 1 | 23 |
| UJBG-1 | 2018-01-17 | 2 | 34 |
| UJBG-1 | 2017-11-16 | 2 | 16 |
| UJBG-3 | 2017-11-16 | 0 | 3 |
