warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Dominykas Drazdas
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
188 cm
|
|
Svoris
75 kg
|
|
Amžius
23 m.
|
|
Divizionas
Ukmergė
|
Vidurkiai
|
17,4
|
2,2
|
13
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Mindaugas | 2018-04-28 | 2 | 23 |
| Centras | 2018-04-27 | 4 | 17 |
| Imam viršų | 2018-04-10 | 3 | 20 |
| Imam viršų | 2018-04-06 | 3 | 15 |
| Centras | 2018-03-26 | 2 | 18 |
| Antano ūsai | 2018-03-22 | 2 | 12 |
| Imam viršų | 2018-03-20 | 2 | 7 |
| Romuva - 2 | 2018-03-08 | 1 | 21 |
| Mindaugas | 2018-02-22 | 3 | 12 |
| Tūzai | 2018-02-21 | 2 | 26 |
| Giedra | 2018-02-14 | 0 | 33 |
| UJBG-1 | 2017-11-16 | 3 | 12 |
| UJBG-3 | 2017-11-16 | 1 | 10 |
