Romuva
Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazija
| # | Žaidėjas | Ūgis | Svoris | Amžius | |
| 4 | Nedas Šukys | 174 | 61 | 19 | |
| 5 | Aleksas Zimariovas | 176 | 65 | 19 | |
| 6 | Vincas Raišis | 182 | 75 | 18 | |
| 7 | Edvardas Petkevičius | 179 | 60 | 19 | |
| 8 | Tomas Jasiulionis | 190 | 82 | 19 | |
| 9 | Edgaras Paršonis | 180 | 76 | 19 | |
| 10 | Adas Solovjovas | 190 | 88 | 19 | |
| 11 | Matas Kesylis | 184 | 80 | 19 | |
| 12 | Vitalijus Valentas | 182 | 75 | 17 | |
| 13 | Haroldas Gaigalas | 194 | 71 | 19 | |
| 14 | Nedas Adulis | 178 | 57 | 18 |
