Reitingas
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | |
| 1 | Andrius Vasaravičius | 43,00 | |
| 2 | ![]() |
Aurimas Guiga | 42,40 |
| 3 | ![]() |
Ignas Rimkevičius | 38,71 |
| 4 | ![]() |
Ignas Sunklodas | 35,15 |
| 5 | ![]() |
Nedas Petniūnas | 34,33 |
| 6 | ![]() |
Arijus Pašakarnys | 34,00 |
| 7 | Andrius Banevičius | 31,00 | |
| 8 | ![]() |
Eimantas Čypas | 30,00 |
| 9 | ![]() |
Augustas Skrebiškis | 29,00 |
| 10 | ![]() |
Mindaugas Kietis | 25,79 |
| 11 | ![]() |
Martynas Liuima | 25,50 |
| 12 | Justinas Černiauskas | 25,00 | |
| 13 | ![]() |
Gytis Krivickas | 24,33 |
| 14 | Titas Stanevičius | 24,00 | |
| 15 | ![]() |
Elvinas Kazlauskas | 23,75 |
| 16 | Edvinas Žukauskas | 23,00 | |
| 17 | ![]() |
Dovidas Pašilys | 22,17 |
| 18 | ![]() |
Lukas Palivanas | 22,00 |
| 19 | ![]() |
Gediminas Žiukas | 22,00 |
| 20 | ![]() |
Donatas Šeikis | 21,67 |
| 21 | ![]() |
Karolis Antanavičius | 21,50 |
| 22 | Osvaldas Andrikonis | 21,33 | |
| 23 | ![]() |
Edgaras Nikitinas | 21,00 |
| 24 | ![]() |
Dovydas Treinys | 20,50 |
| 25 | ![]() |
Augustas Žegunis | 20,44 |
| 26 | ![]() |
Lukas Perveneckas | 20,25 |
| 27 | Gytis Slapšys | 20,00 | |
| 28 | ![]() |
Mantas Kurlavičius | 19,92 |
| 29 | ![]() |
Laurynas Katinas | 18,71 |
| 30 | ![]() |
Paulius Čerkesas | 18,44 |
| 31 | ![]() |
Saimonas Butkys | 18,17 |
| 32 | Eimantas Stalyga | 18,00 | |
| 33 | Redas Šilinskas | 18,00 | |
| 34 | ![]() |
Ričardas Kazinec | 17,40 |
| 35 | ![]() |
Matas Paškevičius | 17,33 |
| 36 | ![]() |
Valentas Liškauskas | 17,00 |
| 37 | Robert Abramovič | 17,00 | |
| 38 | ![]() |
Aironas Vaickus | 16,62 |
| 39 | ![]() |
Edvinas Šiaučiulis | 16,33 |
| 40 | ![]() |
Modestas Mackevičius | 16,00 |
| 41 | ![]() |
Paulius Pumputis | 15,78 |
| 42 | ![]() |
Stanislovas Misiūnas | 15,38 |
| 43 | ![]() |
Andrius Adomėnas | 15,17 |
| 44 | Ignas Šeikis | 15,00 | |
| 45 | Deividas Stankevičius | 15,00 | |
| 46 | ![]() |
Jonas Banys | 14,33 |
| 47 | ![]() |
Aurimas Lesnikauskas | 14,25 |
| 48 | ![]() |
Irmantas Bartaška | 14,22 |
| 49 | ![]() |
Edgaras Šeikis | 14,22 |
| 50 | ![]() |
Laimonas Masiulis | 14,14 |
| 51 | Eigirdas Rutkauskas | 14,00 | |
| 52 | ![]() |
Šarūnas Vanagas | 14,00 |
| 53 | ![]() |
Mantas Kubiliūnas | 13,75 |
| 54 | ![]() |
Romanas Katinas | 13,00 |
| 55 | ![]() |
Darius Mackonis | 12,33 |
| 56 | ![]() |
Martynas Simonavičius | 12,33 |
| 57 | Dominykas Juodka | 12,33 | |
| 58 | ![]() |
Augustinas Kazimirėnas | 12,20 |
| 59 | ![]() |
Jovydas Zabiela | 12,00 |
| 60 | ![]() |
Augis Bražėnas | 12,00 |
| 61 | ![]() |
Airidas Gričius | 11,50 |
| 62 | Dovydas Kaminskas | 11,50 | |
| 63 | ![]() |
Simonas Kraujalis | 11,25 |
| 64 | ![]() |
Aurimas Garnevičius | 11,20 |
| 65 | ![]() |
Dominykas Stundžia | 11,14 |
| 66 | ![]() |
Žygimantas Biržinis | 10,75 |
| 67 | ![]() |
Lukas Mikulėnas | 10,73 |
| 68 | ![]() |
Gytis Šinkūnas | 10,33 |
| 69 | ![]() |
Deividas Maciulevičius | 10,33 |
| 70 | ![]() |
Ignas Špokas | 10,33 |
| 71 | ![]() |
Ignas Archipovas | 10,00 |
| 72 | ![]() |
Dovydas Paškonis | 10,00 |
| 73 | ![]() |
Matas Sirgėdas | 9,83 |
| 74 | ![]() |
Šarūnas Archipovas | 9,70 |
| 75 | ![]() |
Marius Vilūnas | 9,36 |
| 76 | ![]() |
Tautvydas Tumas | 9,29 |
| 77 | ![]() |
Adomas Treinys | 9,20 |
| 78 | ![]() |
Karolis Baranauskas | 9,00 |
| 79 | ![]() |
Tomas Aramavičius | 9,00 |
| 80 | Edvinas Filipavičius | 9,00 | |
| 81 | Haroldas Butnorius | 9,00 | |
| 82 | ![]() |
Vytautas Penkaitis | 8,86 |
| 83 | ![]() |
Marius Avlasevičius | 8,75 |
| 84 | ![]() |
Vidūnas Tutkus | 8,55 |
| 85 | ![]() |
Domantas Trinkūnas | 8,50 |
| 86 | ![]() |
Gytis Druteika | 8,40 |
| 87 | ![]() |
Martynas Štaras | 8,00 |
| 88 | Deividas Panava | 8,00 | |
| 89 | Tomas Malinauskas | 8,00 | |
| 90 | ![]() |
Povilas Paliauka | 7,50 |
| 91 | Jokūbas Kuzma | 7,33 | |
| 92 | ![]() |
Arminas Tručinskas | 7,25 |
| 93 | ![]() |
Daugirdas Kuprionis | 7,17 |
| 94 | ![]() |
Lukas Urbonas | 7,00 |
| 95 | ![]() |
Gytis Stankevičius | 7,00 |
| 96 | ![]() |
Žilvinas Juzėnas | 7,00 |
| 97 | ![]() |
Ignas Bareikis | 7,00 |
| 98 | ![]() |
Donatas Ruzgas | 7,00 |
| 99 | Donatas Kliukas | 7,00 | |
| 100 | Ainis Bečelis | 7,00 | |
| 101 | ![]() |
Deividas Šlepikas | 6,86 |
| 102 | ![]() |
Martynas Pretkelis | 6,80 |
| 103 | Tadas Verbickas | 6,50 | |
| 104 | ![]() |
Mantas Juotka | 6,33 |
| 105 | Tomas Kasinskas | 6,00 | |
| 106 | Augustinas Jurka | 6,00 | |
| 107 | ![]() |
Dainius Mikulinas | 5,50 |
| 108 | Vaidas Stukas | 5,50 | |
| 109 | Tomas Braziulis | 5,50 | |
| 110 | ![]() |
Vytautas Poškus | 5,40 |
| 111 | ![]() |
Paulius Garbanauskas | 5,00 |
| 112 | Julius Kiaušas | 5,00 | |
| 113 | Paulius Vielys | 5,00 | |
| 114 | Artūras Druteika | 5,00 | |
| 115 | Ainis Vasčiunas | 5,00 | |
| 116 | ![]() |
Tomas Česnavičius | 4,50 |
| 117 | Audrius Mikšta | 4,50 | |
| 118 | ![]() |
Evaldas Žalnierius | 4,22 |
| 119 | ![]() |
Gytis Paulauskas | 4,00 |
| 120 | Kęstutis Udra | 4,00 | |
| 121 | Edvinas Juodka | 4,00 | |
| 122 | Domantas Patalauskas | 4,00 | |
| 123 | Džiugas Luneckas | 4,00 | |
| 124 | Nedas Lukoševičius | 4,00 | |
| 125 | ![]() |
Valentas Dailydžius | 3,80 |
| 126 | Lukas Bečelis | 3,67 | |
| 127 | ![]() |
Ignas Niaura | 3,50 |
| 128 | Mantas Daukantas | 3,50 | |
| 129 | ![]() |
Paulius Narkevičius | 3,38 |
| 130 | ![]() |
Liutauras Grigėnas | 3,29 |
| 131 | ![]() |
Paulius Janasčius | 3,20 |
| 132 | Justas Kavoliūnas | 3,00 | |
| 133 | Arminas Čiegis | 3,00 | |
| 134 | Mantas Jermalavičius | 3,00 | |
| 135 | ![]() |
Paulius Talijūnas | 3,00 |
| 136 | Vytautas Pasiušis | 3,00 | |
| 137 | Arminas Rinkevičius | 3,00 | |
| 138 | ![]() |
Karolis Pumputis | 3,00 |
| 139 | ![]() |
Deimantas Pumputis | 2,90 |
| 140 | ![]() |
Aivaras Bareišis | 2,80 |
| 141 | ![]() |
Lukas Miškinis | 2,70 |
| 142 | ![]() |
Martynas Stundžia | 2,57 |
| 143 | Gytis Žvinys | 2,50 | |
| 144 | ![]() |
Paulius Puidokas | 2,17 |
| 145 | Tomas Mačiulis | 2,00 | |
| 146 | ![]() |
Dominykas Žvirblis | 2,00 |
| 147 | Mantas Jurgelionis | 2,00 | |
| 148 | ![]() |
Simas Leišis | 2,00 |
| 149 | Mantvydas Minickas | 2,00 | |
| 150 | Mikas Juodagalvis | 2,00 | |
| 151 | Vilius Petryla | 2,00 | |
| 152 | Denis Karla | 2,00 | |
| 153 | Jonas Kruminys | 1,75 | |
| 154 | ![]() |
Emilijus Streižys | 1,71 |
| 155 | ![]() |
Kęstutis Knyva | 1,50 |
| 156 | Modestas Bieliauskas | 1,50 | |
| 157 | ![]() |
Svajūnas Dinda | 1,00 |
| 158 | ![]() |
Rokas Rinkevičius | 0,80 |
| 159 | Paulius Lukošiūnas | 0,67 | |
| 160 | Eivitas Petronis | 0,50 | |
| 161 | ![]() |
Matas Mecelica | 0,00 |
| 162 | Žygimantas Žiogas | 0,00 | |
| 163 | Lukas Sidaravičius | 0,00 | |
| 164 | ![]() |
Tomas Putinauskas | 0,00 |
| 165 | Tomas Virbalas | 0,00 | |
| 166 | Deividas Damošius | 0,00 | |
| 167 | Justas Malinauskas | 0,00 | |
| 168 | Domantas Masevičius | 0,00 | |
| 169 | Erlandas Meilus | 0,00 | |
| 170 | Emilis Remeškevičius | 0,00 | |
| 171 | Povilas Macijauskas | 0,00 | |
| 172 | Karolis Beganskis | 0,00 | |
| 173 | Lukas Pečiulis | 0,00 | |
| 174 | Laurynas Čeplinskas | 0,00 | |
| 175 | Ernestas Laurinavičius | 0,00 | |
| 176 | Dovydas Beganskis | 0,00 | |
| 177 | Daumantas Maknys | 0,00 | |
| 178 | Vladas Jančiauskas | 0,00 |











































































































