Reitingas
| Vieta | Žaidėjas | Taškai | |
| 1 | Mindaugas Gasperavičius | 39,62 | |
| 2 | Edgaras Šlaitas | 34,10 | |
| 3 | Ugnius Nikitinas | 34,00 | |
| 4 | Ignas Jackevičius | 32,18 | |
| 5 | Daumantas Maišelis | 31,75 | |
| 6 | Dovydas Zaranka | 31,63 | |
| 7 | Gustas Petkevičius | 31,50 | |
| 8 | Ignas Juškevičius | 30,00 | |
| 9 | Argaudas Bielinis | 29,21 | |
| 10 | Mantas Sviridovas | 26,55 | |
| 11 | Astijus Lapašinskas | 26,00 | |
| 12 | Artas Kuzmenko | 25,13 | |
| 13 | Dominykas Drazdas | 25,00 | |
| 14 | Ruslan Pavkin | 24,00 | |
| 15 | Tomas Baltakis | 24,00 | |
| 16 | Marius Gurskas | 23,60 | |
| 17 | Martynas Radzevičius | 23,50 | |
| 18 | Orintas Šermukšnis | 23,50 | |
| 19 | Domantas Gečys | 22,92 | |
| 20 | Emilis Druteika | 22,00 | |
| 21 | Deividas Šilaitis | 22,00 | |
| 22 | Erikas Petrevičius | 21,38 | |
| 23 | Simonas Pašakarnys | 21,25 | |
| 24 | Gedas Dubauskas | 20,90 | |
| 25 | Arijus Maniušis | 20,72 | |
| 26 | Ignas Ivanauskas | 20,50 | |
| 27 | Mantas Gaidys | 20,50 | |
| 28 | Tautvydas Milys | 20,29 | |
| 29 | Gustas Murmulis | 19,57 | |
| 30 | Benas Žulys | 18,88 | |
| 31 | Lukas Bendikas | 18,75 | |
| 32 | Justas Morkeliūnas | 18,00 | |
| 33 | Nedas Valečka | 17,33 | |
| 34 | Lukas Bražėnas | 17,25 | |
| 35 | Rolandas Lavruvjanec | 17,00 | |
| 36 | Deividas Dijokas | 16,94 | |
| 37 | Nedas Spundzevičius | 16,93 | |
| 38 | Kajus Darvidas | 16,63 | |
| 39 | Eimantas Tamašauskas | 16,50 | |
| 40 | Modestas Kuncevičius | 16,50 | |
| 41 | Ignas Striukys | 16,00 | |
| 42 | Matas Navikas | 15,75 | |
| 43 | Lukas Mačiulis | 15,50 | |
| 44 | Večeslav Prokofjev | 15,00 | |
| 45 | Mangirdas Petrauskas | 15,00 | |
| 46 | Lukas Nalivaika | 14,64 | |
| 47 | Liutauras Mazūra | 14,50 | |
| 48 | Karolis Varnas | 14,00 | |
| 49 | Lukas Lukošaitis | 14,00 | |
| 50 | Modestas Pipiras | 14,00 | |
| 51 | Gustavas Gadliauskas | 14,00 | |
| 52 | Augustinas Pajeda | 14,00 | |
| 53 | Marius Šileikis | 13,71 | |
| 54 | Eivinas Pivoras | 13,50 | |
| 55 | Martynas Žvirblis | 13,33 | |
| 56 | Edvinas Kirvelis | 13,00 | |
| 57 | Robertas Skobas | 13,00 | |
| 58 | Justas Sokolovas | 13,00 | |
| 59 | Eimantas Juozapavičius | 13,00 | |
| 60 | Deividas Baubinas | 13,00 | |
| 61 | Vilius Kardelis | 12,85 | |
| 62 | Mažvydas Čeičys | 12,83 | |
| 63 | Martynas Eisinas | 12,78 | |
| 64 | Tomas Žvikas | 12,75 | |
| 65 | Ovidijus Nasevičius | 12,67 | |
| 66 | Tomas Gaidamak | 12,50 | |
| 67 | Marius Gudelis | 12,50 | |
| 68 | Eigirdas Čugunovas | 12,50 | |
| 69 | Gustas Ingaunis | 12,29 | |
| 70 | Ignas Bagdonas | 12,21 | |
| 71 | Dominykas Želnys | 12,00 | |
| 72 | Ignas Gezevičius | 12,00 | |
| 73 | Einoras Andriuškevičius | 11,83 | |
| 74 | Marius Brasiūnas | 11,76 | |
| 75 | Laurynas Streikus | 11,75 | |
| 76 | Jokūbas Matijošius | 11,75 | |
| 77 | Romualdas Rukas | 11,50 | |
| 78 | Lukas Jasulis | 11,33 | |
| 79 | Vitas Barauskas | 10,75 | |
| 80 | Justinas Navikas | 10,59 | |
| 81 | Justas Sirutis | 10,31 | |
| 82 | Justas Pranckūnas | 10,28 | |
| 83 | Rojus Urbonas | 10,00 | |
| 84 | Matas Michnevičius | 10,00 | |
| 85 | Jogintas Čižys | 10,00 | |
| 86 | Rokas Skutkevičius | 10,00 | |
| 87 | Karolis Reginis | 9,69 | |
| 88 | Tadas Kanapka | 9,64 | |
| 89 | Laurynas Pumputis | 9,57 | |
| 90 | Deividas Jevstignejevas | 9,50 | |
| 91 | Justinas Jakimavičius | 9,50 | |
| 92 | Eimantas Višumirskas | 9,33 | |
| 93 | Darius Jasulis | 9,25 | |
| 94 | Vilius Skeirys | 9,14 | |
| 95 | Nerijus Misiūnas | 9,14 | |
| 96 | Rokas Bulovas | 9,13 | |
| 97 | Romas Musteikis | 9,00 | |
| 98 | Mindaugas Markovskis | 8,50 | |
| 99 | Dainius Šareika | 8,33 | |
| 100 | Tomas Vaškevičius | 8,21 | |
| 101 | Lukas Vyšnėnas | 8,00 | |
| 102 | Dominykas Keliačius | 8,00 | |
| 103 | Dovydas Palskys | 8,00 | |
| 104 | Kostas Kužiulis | 7,88 | |
| 105 | Tomas Neiberka | 7,75 | |
| 106 | Robertas Buinovec | 7,75 | |
| 107 | Joris Repčys | 7,70 | |
| 108 | Mantas Ignatavičius | 7,50 | |
| 109 | Emilis Meleikis | 7,50 | |
| 110 | Laurynas Tyla | 7,00 | |
| 111 | Deimantas Jusis | 7,00 | |
| 112 | Aivaras Purvis | 7,00 | |
| 113 | Robertas Kajukas | 7,00 | |
| 114 | Šarūnas Kaira | 6,40 | |
| 115 | Lukas Maskvytis | 6,29 | |
| 116 | Lukas Miškinis | 6,25 | |
| 117 | Airidas Petronis | 6,14 | |
| 118 | Julius Bankauskas | 6,00 | |
| 119 | Redas Baranauskas | 6,00 | |
| 120 | Matas Bondarenko | 6,00 | |
| 121 | Aivaras Šakalys | 6,00 | |
| 122 | Klaudijus Kišūnas | 6,00 | |
| 123 | Rokas Butėnas | 5,94 | |
| 124 | Rokas Šeikis | 5,80 | |
| 125 | Rimvydas Karpavičius | 5,53 | |
| 126 | Justas Čimbaras | 5,50 | |
| 127 | Paulius Stupenka | 5,50 | |
| 128 | Aivaras Žala | 5,50 | |
| 129 | Ignas Laurinčiukas | 5,50 | |
| 130 | Mantas Pumputis | 5,50 | |
| 131 | Modestas Šmerdelis | 5,40 | |
| 132 | Vilius Steponėnas | 5,33 | |
| 133 | Povilas Čaikauskas | 5,20 | |
| 134 | Petras Dzežulskis | 5,00 | |
| 135 | Dominykas Gečas | 5,00 | |
| 136 | Irmantas Varna | 5,00 | |
| 137 | Viktoras Leščinskas | 5,00 | |
| 138 | Kernius Puodžiukas | 5,00 | |
| 139 | Titas Lesnikauskas | 5,00 | |
| 140 | Edvinas Mikštas | 5,00 | |
| 141 | Paulius Ratkė | 5,00 | |
| 142 | Mantas Petroka | 5,00 | |
| 143 | Paulius Juodka | 5,00 | |
| 144 | Herkus Kišūnas | 5,00 | |
| 145 | Deivydas Klimiačic | 5,00 | |
| 146 | Mangirdas Srungys | 5,00 | |
| 147 | Arminas Raščius | 4,63 | |
| 148 | Arnas Baltakys | 4,58 | |
| 149 | Rokas Januševičius | 4,50 | |
| 150 | Arūnas Sokolovas | 4,50 | |
| 151 | Norbertas Tička | 4,40 | |
| 152 | Deimantas Gavrilovas | 4,38 | |
| 153 | Edvinas Kerulis | 4,33 | |
| 154 | Modestas Vilutis | 4,25 | |
| 155 | Lukas Kuleš | 4,25 | |
| 156 | Justas Vyšniauskas | 4,00 | |
| 157 | Ernest Tretjakov | 4,00 | |
| 158 | Arnas Vidžiūnas | 4,00 | |
| 159 | Adrijus Sabaliauskas | 4,00 | |
| 160 | Orestas Jakubovskis | 4,00 | |
| 161 | Augustinas Luneckas | 4,00 | |
| 162 | Aidas Kubilius | 4,00 | |
| 163 | Laurynas Šeikis | 3,87 | |
| 164 | Arnas Bolisas | 3,75 | |
| 165 | Povilas Trubila | 3,50 | |
| 166 | Dovydas Švagžlis | 3,50 | |
| 167 | Gabrielius Petuchovas | 3,33 | |
| 168 | Mantas Zabulis | 3,33 | |
| 169 | Aivaras Šerėjus | 3,30 | |
| 170 | Edvinas Bareikis | 3,09 | |
| 171 | Ernestas Kutra | 3,00 | |
| 172 | Karolis Jelinskas | 3,00 | |
| 173 | Rainoldas Šekštelo | 3,00 | |
| 174 | Arminas Žukauskas | 3,00 | |
| 175 | Dovydas Gladkauskas | 3,00 | |
| 176 | Pijus Jakimavičius | 3,00 | |
| 177 | Aivaras Žiulys | 3,00 | |
| 178 | Domantas Virbalas | 2,92 | |
| 179 | Karolis Ramoška | 2,78 | |
| 180 | Arūnas Paukštis | 2,75 | |
| 181 | Mantas Petronis | 2,50 | |
| 182 | Šarūnas Cibulskas | 2,50 | |
| 183 | Dominykas Kulda | 2,50 | |
| 184 | Šarūnas Maigys | 2,38 | |
| 185 | Aldas Vadeika | 2,36 | |
| 186 | Lukas Venslavičius | 2,33 | |
| 187 | Robertas Kriaučiūnas | 2,33 | |
| 188 | Andrius Krivičius | 2,33 | |
| 189 | Mindaugas Vaišnoras | 2,25 | |
| 190 | Erikas Garla | 2,22 | |
| 191 | Arnas Guntulis | 2,00 | |
| 192 | Kristupas Motiejūnas | 2,00 | |
| 193 | Eisvinas Valiulis | 2,00 | |
| 194 | Robertas Vinik | 2,00 | |
| 195 | Dominykas Jurkaitis | 2,00 | |
| 196 | Vytenis Mikalajūnas | 2,00 | |
| 197 | Martynas Gaulia | 2,00 | |
| 198 | Nerijus Malinauskas | 2,00 | |
| 199 | Rolandas Dasevičius | 2,00 | |
| 200 | Martynas Paulavičius | 2,00 | |
| 201 | Mantas Zambžickis | 2,00 | |
| 202 | Martynas Bernotas | 2,00 | |
| 203 | Arnas Stumbrys | 2,00 | |
| 204 | Emilis Kosčiuškevičius | 2,00 | |
| 205 | Elijus Vidžiūnas | 2,00 | |
| 206 | Naglis Juršėnas | 2,00 | |
| 207 | Aironas Šalkauskas | 2,00 | |
| 208 | Rokas Jakubėnas | 1,82 | |
| 209 | Elvinas Čepaitis | 1,80 | |
| 210 | Karolis Ruzas | 1,75 | |
| 211 | Aurimas Jusys | 1,67 | |
| 212 | Danas Galatiltis | 1,50 | |
| 213 | Nedas Šimaitis | 1,50 | |
| 214 | Aironas Sadaunikas | 1,50 | |
| 215 | Mantas Piešina | 1,50 | |
| 216 | Tautvydas Mačionis | 1,50 | |
| 217 | Kajus Narkevičius | 1,50 | |
| 218 | Lukas Kirka | 1,45 | |
| 219 | Jurgis Jatautis | 1,33 | |
| 220 | Petras Vilkelis | 1,20 | |
| 221 | Lukas Šmerdelis | 1,20 | |
| 222 | Arminas Meilus | 1,17 | |
| 223 | Augustinas Bukas | 1,13 | |
| 224 | Gabrielius Keibas | 1,11 | |
| 225 | Gytis Klimašauskas | 1,08 | |
| 226 | Karolis Ilčiukas | 1,00 | |
| 227 | Emilijus Šinkūnas | 1,00 | |
| 228 | Linas Savickas | 1,00 | |
| 229 | Karolis Kavšin | 1,00 | |
| 230 | Ernestas Paukštė | 1,00 | |
| 231 | Vladimir Prisiažniuk | 1,00 | |
| 232 | Ignas Ledzinskas | 1,00 | |
| 233 | Karolis Matulis | 1,00 | |
| 234 | Modestas Mikštas | 1,00 | |
| 235 | Eldaras Žemaitis | 1,00 | |
| 236 | Domantas Lipkevičius | 1,00 | |
| 237 | Vilius Stankūnas | 0,88 | |
| 238 | Žilvinas Babrauskas | 0,80 | |
| 239 | Deividas Guogis | 0,75 | |
| 240 | Lukas Lasys | 0,67 | |
| 241 | Tomas Gražys | 0,67 | |
| 242 | Deividas Bimba | 0,67 | |
| 243 | Aušrius Aviža | 0,57 | |
| 244 | Liudvig Novickij | 0,50 | |
| 245 | Eimantas Kardelis | 0,40 | |
| 246 | Karolis Druteika | 0,40 | |
| 247 | Lukas Gudonis | 0,40 | |
| 248 | Artiom Juškevič | 0,29 | |
| 249 | Germanas Kravčenko | 0,25 | |
| 250 | Renaldas Mieželis | 0,00 | |
| 251 | Andrius Jupatovas | 0,00 | |
| 252 | Darius Kairys | 0,00 | |
| 253 | Justinas Juršėnas | 0,00 | |
| 254 | Ugnius Naprys | 0,00 | |
| 255 | Jonas Ražanskas | 0,00 | |
| 256 | Arnas Sabaliauskas | 0,00 | |
| 257 | Andrius Jedik | 0,00 | |
| 258 | Vaidas Kerulis | 0,00 | |
| 259 | Lukas Bružas | 0,00 | |
| 260 | Egidijus Stripeikis | 0,00 | |
| 261 | Rolandas Greicevičius | 0,00 | |
| 262 | Kajus Kvedaras | 0,00 | |
| 263 | Arnas Žulys | 0,00 | |
| 264 | Tomas Palavinskas | 0,00 | |
| 265 | Martynas Skukauskas | 0,00 | |
| 266 | Dominykas Krasauskas | 0,00 | |
| 267 | Andrius Nosevičius | 0,00 | |
| 268 | Augustinas Zablockis | 0,00 | |
| 269 | Simonas Lukšionis | 0,00 | |
| 270 | Pijus Pilkauskas | 0,00 | |
| 271 | Mindaugas Vaikutis | 0,00 | |
| 272 | Ugnius Rodevičius | 0,00 | |
| 273 | Artiom Malouškin | 0,00 | |
| 274 | Nerijus Kėkštas | 0,00 | |
| 275 | Segej Bogomolov | 0,00 | |
| 276 | Edgaras Kazimėnas | 0,00 | |
| 277 | Deividas Bulyčevas | 0,00 | |
| 278 | Lukas Dobradziejūnas | 0,00 | |
| 279 | Julius Grybauskas | 0,00 | |
| 280 | Tautvydas Klimas | 0,00 | |
| 281 | Svajūnas Pernavas | 0,00 | |
| 282 | Paulius Filipavičius | 0,00 | |
| 283 | Deividas Dijokas | 0,00 |
