warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Justinas Jakimavičius
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
193 cm
|
|
Svoris
86 kg
|
|
Amžius
23 m.
|
|
Divizionas
Molėtai
|
Vidurkiai
|
2,7
|
2,5
|
12
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Centras | 2018-04-28 | 3 | 4 |
| Mindaugas | 2018-04-27 | 3 | 4 |
| Tūzai | 2018-04-11 | 2 | 6 |
| Imam viršų | 2018-03-15 | 0 | 0 |
| Mindaugas | 2018-03-06 | 0 | 2 |
| Centras | 2018-02-27 | 5 | 2 |
| Tūzai | 2018-02-19 | 1 | 0 |
| UJBG-2 | 2018-02-14 | 4 | 6 |
| Antano ūsai | 2018-02-06 | 1 | 2 |
| Ciklonas | 2018-01-24 | 3 | 0 |
| Alanta | 2018-01-03 | 4 | 2 |
| Alanta | 2017-12-28 | 4 | 4 |
