warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
„Mindaugas“ — „Giedra“
III etapas
Švenčionėlių progimnazija
2018-03-06 18:30
116
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 5 Robertas Trebnik | 1 | 11 |
| 12 Augustinas Pechovka | 3 | 53 |
| 9 Lukas Šiekštelė | 4 | 5 |
| 13 Simonas Šalna | 4 | 28 |
| 15 Paulius Bankovskis | 1 | 6 |
| 6 Irmantas Varna | 3 | 13 |
| 8 Modestas Mikštas | 0 | 0 |
| 11 Eimantas Juozapavičius | 1 | 0 |
91
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 4 Edvinas Čaikauskas | 4 | 29 |
| 5 Robertas Bliznikas | 1 | 3 |
| 11 Lukas Jasulis | 3 | 26 |
| 8 Daumantas Maišelis | 4 | 29 |
| 14 Justinas Jakimavičius | 0 | 2 |
| 15 Robertas Buinovec | 2 | 2 |
| 6 Dalius Malinauskas | 0 | 0 |
| 7 Darius Jasulis | 1 | 0 |
| 12 Tomas Gražys | 2 | 0 |
| 9 Artūras Gujis | 0 | 0 |
