warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Daumantas Maišelis
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
182 cm
|
|
Svoris
82 kg
|
|
Amžius
23 m.
|
|
Divizionas
Molėtai
|
Vidurkiai
|
29,2
|
2,6
|
14
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Mindaugas | 2018-04-27 | 0 | 0 |
| Tūzai | 2018-04-11 | 2 | 34 |
| Tūzai | 2018-04-05 | 3 | 36 |
| Romuva - 2 | 2018-03-22 | 2 | 30 |
| Imam viršų | 2018-03-15 | 3 | 21 |
| Mindaugas | 2018-03-06 | 4 | 29 |
| Centras | 2018-02-27 | 3 | 36 |
| Tūzai | 2018-02-19 | 3 | 35 |
| UJBG-2 | 2018-02-14 | 2 | 25 |
| Antano ūsai | 2018-02-06 | 5 | 32 |
| Ciklonas | 2018-01-24 | 2 | 32 |
| Ciklonas | 2018-01-17 | 3 | 33 |
| Alanta | 2018-01-03 | 1 | 31 |
| Alanta | 2017-12-28 | 4 | 35 |
Kitų sezonų žaidėjo profiliai
2014—2015 m. sezonas2015—2016 m. sezonas
2016—2017 m. sezonas
2018—2019 m. sezonas
