warning
Šiame puslapyje pateikiami duomenys iš praėjusių JKL sezonų.
Edvinas Čaikauskas
Žaidėjo duomenys
|
Ūgis
177 cm
|
|
Svoris
71 kg
|
|
Amžius
24 m.
|
|
Divizionas
Molėtai
|
Vidurkiai
|
26,8
|
2,3
|
15
|
|
TŠK.
|
PRAŽ.
|
RUNGT.
|
Statistika
| Priešininkas | Data | PF | PTS |
| Centras | 2018-04-28 | 1 | 36 |
| Mindaugas | 2018-04-27 | 1 | 25 |
| Tūzai | 2018-04-11 | 2 | 28 |
| Tūzai | 2018-04-05 | 4 | 26 |
| Romuva - 2 | 2018-03-22 | 5 | 33 |
| Imam viršų | 2018-03-15 | 1 | 17 |
| Mindaugas | 2018-03-06 | 4 | 29 |
| Centras | 2018-02-27 | 2 | 24 |
| Tūzai | 2018-02-19 | 4 | 30 |
| UJBG-2 | 2018-02-14 | 2 | 18 |
| Antano ūsai | 2018-02-06 | 2 | 26 |
| Ciklonas | 2018-01-24 | 4 | 22 |
| Ciklonas | 2018-01-17 | 1 | 25 |
| Alanta | 2018-01-03 | 1 | 27 |
| Alanta | 2017-12-28 | 0 | 36 |
