6 d. | Sandalai | 124:71 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | Optima Linija | 78:51 | Šeikeriai | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Dildošiai | 114:77 | Ančiasnapis | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Sideriaiout | 89:56 | Tavo Paštetas | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Rizikantai | 80:95 | 50štukių žalio | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | 420 | 129:69 | Sideriaiout | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Šeikeriai | 51:56 | Optima Linija | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Dildošiai | 126:75 | Rizikantai | Išsamiau arrow_forward |
3 d. | Tavo Paštetas | 64:169 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Sandalai | 102:67 | Sideriaiout | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Dildošiai | 93:77 | 50štukių žalio | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | 50štukių žalio | 98:59 | Ančiasnapis | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | 420 | 151:46 | Tavo Paštetas | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Optima Linija | 66:65 | Šeikeriai | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Skaniai | 59:77 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Sandalai | 20:0 | Tavo Paštetas | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | 50štukių žalio | 94:73 | Skaniai | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Ančiasnapis | 78:94 | Rizikantai | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | 420 | 95:70 | Sideriaiout | Išsamiau arrow_forward |
25 d. | Šeikeriai | 58:82 | Optima Linija | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Sideriaiout | 106:62 | Tavo Paštetas | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Ančiasnapis | 62:57 | Skaniai | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Skaniai | 93:88 | Rizikantai | Išsamiau arrow_forward |
1 d. | Sandalai | 97:89 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
2 d. | Optima Linija | 68:61 | Šeikeriai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Rizikantai | 94:82 | Šeikeriai | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | 420 | 61:64 | Optima Linija | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Šeikeriai | 60:79 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Dildošiai | 140:40 | Sideriaiout | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Optima Linija | 20:0 | Skaniai | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | 50štukių žalio | 100:38 | Sideriaiout | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Sandalai | 78:75 | Rizikantai | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Skaniai | 55:82 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Sideriaiout | 58:142 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Sandalai | 120:88 | Šeikeriai | Išsamiau arrow_forward |
2 d. | 420 | 98:83 | Skaniai | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Rizikantai | 93:114 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Šeikeriai | 82:77 | Rizikantai | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Skaniai | 91:73 | Optima Linija | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Optima Linija | 72:86 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Sideriaiout | 25:124 | 50štukių žalio | Išsamiau arrow_forward |
25 d. | 50štukių žalio | 79:105 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Dildošiai | 92:109 | 50štukių žalio | Išsamiau arrow_forward |
2 d. | Dildošiai | 114:64 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
3 d. | Sandalai | 105:80 | 420 | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Sandalai | 63:90 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
9 d. | 420 | 0:20 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | 420 | 0:20 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Dildošiai | 20:0 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Sandalai | 90:79 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Dildošiai | 85:82 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Dildošiai | 95:74 | Sandalai | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | Sandalai | 85:98 | Dildošiai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Dildošiai | 77:59 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Alanta | 79:84 | Kaskadiorai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Dildošiai | 81:53 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Kaskadiorai | 78:65 | K.Būgos gimnazija | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Žaibas | 78:54 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | K.Būgos gimnazija | 78:99 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Žaibas | 56:55 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Dildošiai | 51:47 | Kaskadiorai | Išsamiau arrow_forward |
„Juventus“ krepšinio lyga
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ukmergė | 1 | 0 | +20 |
2 | Giedraičiai | 0 | 1 | –20 |