| 18 d. | Ąžuolas | 121:32 | Vytis | Išsamiau arrow_forward |
| 12 d. | Bazė | 51:77 | Prieš srovę | Išsamiau arrow_forward |
| 18 d. | Bazė | 44:99 | Vilkakalnis-3 | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Prieš srovę | 31:57 | Vilkakalnis-3 | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Verdenė | 76:23 | Žiburys | Išsamiau arrow_forward |
| 29 d. | Centras | 55:21 | Žiburys | Išsamiau arrow_forward |
| 2 d. | Vilkakalnis-3 | 73:63 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 3 d. | Centras | 21:61 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
| 5 d. | Ąžuolas | 71:49 | Vilkakalnis-3 | Išsamiau arrow_forward |
| 12 d. | Ąžuolas | 107:48 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
| 16 d. | Vilkakalnis-3 | 123:25 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
| 19 d. | Verdenė | 38:96 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 13 d. | Alanta | 68:53 | Kentaurai | Išsamiau arrow_forward |
| 19 d. | Kentaurai | 64:62 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | Kentaurai | 84:89 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Kentaurai | 68:78 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 3 d. | Pigiau grybo | 69:71 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
| 11 d. | Alanta | 94:95 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Zigmas | 81:65 | Zigmas II | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Zigmas | 104:48 | Zigmas III | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Zigmas II | 86:51 | Zigmas III | Išsamiau arrow_forward |
| 3 d. | Rytas | 99:41 | Vakarų vėjai | Išsamiau arrow_forward |
| 6 d. | Aitvaras | 64:65 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
| 10 d. | Rytas | 68:100 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
| 17 d. | Zigmas | 83:63 | Aitvaras | Išsamiau arrow_forward |
| 19 d. | Rytas | 56:69 | Aitvaras | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | UJBG | 61:40 | UJBG-II | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | UJBG-II | 64:26 | UJBG-III | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | UJBG-III | 40:89 | UJBG | Išsamiau arrow_forward |
| 17 d. | Žalčiai | 83:73 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | Silkėnai | 110:70 | Krupnikai | Išsamiau arrow_forward |
| 23 d. | Žaginys | 85:77 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 24 d. | Šarlatanai | 35:108 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
| 4 d. | Silkėnai | 111:126 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 7 d. | Hercogai | 71:76 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
| 13 d. | Hercogai | 87:94 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 14 d. | Krupnikai | 67:74 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
| 18 d. | Krupnikai | 75:71 | Šarlatanai | Išsamiau arrow_forward |
| 18 d. | Silkėnai | 118:64 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | Šarlatanai | 100:109 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Žalčiai | 157:96 | Šarlatanai | Išsamiau arrow_forward |
| 27 d. | Žaginys | 77:102 | Šarlatanai | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | Krupnikai | 76:126 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 4 d. | Hercogai | 100:74 | Krupnikai | Išsamiau arrow_forward |
| 5 d. | Žaginys | 86:98 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 9 d. | Silkėnai | 87:73 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
| 11 d. | Hercogai | 70:95 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 19 d. | Žalčiai | 64:78 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
| 8 d. | Žaginys | 55:114 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
| 20 d. | Žalčiai | 86:99 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Vaižgantas I | 93:47 | Romuva | Išsamiau arrow_forward |
| 31 d. | Vaižgantas | 92:82 | Vaižgantas I | Išsamiau arrow_forward |
| 7 d. | Romuva | 57:116 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 13 d. | Vaižgantas | 84:75 | Obeliai | Išsamiau arrow_forward |
| 22 d. | Obeliai | 81:98 | Vaižgantas I | Išsamiau arrow_forward |
| 5 d. | Vaižgantas | 100:78 | Vaižgantas I | Išsamiau arrow_forward |
| 9 d. | Obeliai | 83:115 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 16 d. | Vaižgantas I | 73:84 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 18 d. | Vaižgantas I | 112:81 | Obeliai | Išsamiau arrow_forward |
| 30 d. | Žalčiai | 105:75 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 3 d. | Silkėnai | 85:79 | UJBG | Išsamiau arrow_forward |
| 6 d. | Ąžuolas | 63:81 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 6 d. | Cunamis | 76:55 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 10 d. | Žalčiai | 109:95 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 10 d. | UJBG | 84:73 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
| 13 d. | Silkėnai | 91:115 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 17 d. | Žalčiai | 124:90 | Cunamis | Išsamiau arrow_forward |
| 19 d. | Ąžuolas | 67:75 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
| 20 d. | Pigiau grybo | 74:96 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 24 d. | Zigmas | 91:121 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 28 d. | UJBG | 90:66 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 2 d. | Cunamis | 68:103 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 3 d. | Ąžuolas | 69:55 | Cunamis | Išsamiau arrow_forward |
| 4 d. | Vaižgantas | 88:86 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 5 d. | Pigiau grybo | 64:60 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
| 5 d. | Žalčiai | 129:103 | UJBG | Išsamiau arrow_forward |
| 9 d. | Vaižgantas | 106:81 | UJBG | Išsamiau arrow_forward |
| 10 d. | Silkėnai | 80:69 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 10 d. | UJBG | 90:64 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 12 d. | Cunamis | 68:97 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
| 12 d. | Vaižgantas | 78:85 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | Zigmas | 0:20 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | UJBG | 0:20 | Cunamis | Išsamiau arrow_forward |
| 21 d. | Zigmas | 0:20 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 23 d. | Ąžuolas | 94:70 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 23 d. | Cunamis | 59:100 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 23 d. | Pigiau grybo | 53:82 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
| 24 d. | Žalčiai | 131:85 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 24 d. | Vaižgantas | 75:80 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Cunamis | 75:61 | Pigiau grybo | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Vaižgantas | 106:55 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
| 25 d. | Žalčiai | 124:104 | Silkėnai | Išsamiau arrow_forward |
„Juventus“ krepšinio lyga
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukmergė | 1 | 0 | +30 |
| 2 | Rokiškis | 0 | 1 | –30 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukmergė | 1 | 0 | +20 |
| 2 | Rokiškis | 1 | 0 | +8 |
| 3 | Dauniškis | 0 | 1 | –8 |
| 4 | Šapoka | 0 | 1 | –20 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 1 | 0 | +12 |
| 2 | Žaginynas | 0 | 1 | –12 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmas | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –10 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
| 2 | Ąžuolas | 0 | 1 | –15 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ežerai | 1 | 0 | +15 |
| 2 | Centras | 0 | 1 | –15 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 1 | 0 | +37 |
| 2 | Zigmas | 0 | 1 | –37 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žaginynas | 1 | 0 | +41 |
| 2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –41 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
| 2 | Ežerai | 0 | 1 | –15 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Centras | 0 | 1 | –2 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 2 | 0 | +46 |
| 2 | Ežerai | 0 | 2 | –46 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žaginynas | 2 | 0 | +87 |
| 2 | Centras | 0 | 2 | –87 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaižgantas I | 2 | 0 | +68 |
| 2 | Ąžuolas | 0 | 2 | –68 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmas | 2 | 0 | +40 |
| 2 | UJBG II | 0 | 2 | –40 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 7 | 0 | +210 |
| 2 | Žaginynas | 6 | 1 | +265 |
| 3 | Vaižgantas I | 4 | 3 | +54 |
| 4 | Zigmas | 4 | 3 | +33 |
| 5 | UJBG II | 4 | 3 | –4 |
| 6 | Ąžuolas | 2 | 5 | –145 |
| 7 | Centras | 1 | 6 | –239 |
| 8 | Ežerai | 0 | 7 | –174 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 2 | 0 | +24 |
| 2 | Žaginynas | 0 | 2 | –24 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virusas | 1 | 0 | +20 |
| 2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ežerai | 2 | 0 | +69 |
| 2 | Alanta | 1 | 1 | –13 |
| 3 | Giedra | 0 | 2 | –56 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmas | 2 | 0 | +29 |
| 2 | Rytas | 0 | 2 | –29 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas | 2 | 0 | +16 |
| 2 | Centras | 1 | 1 | +11 |
| 3 | Magija 69 | 0 | 2 | –27 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas | 1 | 0 | +20 |
| 2 | Pusė velnio | 0 | 1 | –20 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žaginynas | 1 | 0 | +20 |
| 2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 2 | 0 | +16 |
| 2 | Virusas | 0 | 2 | –16 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigmas | 1 | 0 | +8 |
| 2 | Zigmas-2 | 0 | 1 | –8 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magija 69 | 2 | 0 | +47 |
| 2 | Žaibas | 1 | 1 | +27 |
| 3 | Dream Team | 0 | 2 | –74 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svirpliai | 3 | 0 | +73 |
| 2 | Žaginynas | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Stroičikai | 1 | 2 | –29 |
| 4 | Virusas | 0 | 3 | –45 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ežerai | 2 | 0 | +58 |
| 2 | Pagonys | 1 | 1 | +41 |
| 3 | Atsigavę | 0 | 2 | –99 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas | 2 | 1 | +14 |
| 2 | Ąžuolas-2 | 1 | 2 | –14 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaižgantas I | 2 | 1 | –27 |
| 2 | Vaižgantas | 1 | 2 | +27 |
| # | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UJBG II | 2 | 0 | +53 |
| 2 | Taujėnai | 1 | 1 | –15 |
| 3 | UJBG I | 0 | 2 | –38 |
