30 d. | Nepatyrę | 76:105 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
30 d. | Imam viršų | 69:49 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Imam viršų | 109:58 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Centras | 89:58 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Meteoritas | 42:57 | Turbulencija | Išsamiau arrow_forward |
30 d. | Meteoritas | 81:60 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | Turbulencija | 54:87 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Žaibas | 75:93 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Centras | 97:75 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
9 d. | Ciklonas | 95:60 | ŽIČKA | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Ciklonas | 106:37 | Autistai | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Autistai | 36:93 | ŽIČKA | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Giedra | 114:42 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
3 d. | Alanta | 52:81 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Ciklonas | 83:51 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Alanta | 42:68 | Ciklonas | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Giedra | 89:69 | Ciklonas | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | Ciklonas | 58:84 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Mindaugas | 82:42 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Zigmas | 42:85 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Zigmas | 62:44 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | UJBG-2 | 60:40 | UJBG-3 | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | UJBG-3 | 29:43 | UJBG-1 | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | UJBG-1 | 54:57 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | UJBG-1 | 83:85 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | UJBG-2 | 20:0 | Taujėnai | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | UJBG-1 | 58:51 | Taujėnai | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Tūzai | 82:79 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Federalai | 73:86 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Antano ūsai | 119:92 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Tinginiai | 70:107 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Žalčiai | 138:96 | Tinginiai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Federalai | 85:105 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Tūzai | 121:94 | Tinginiai | Išsamiau arrow_forward |
29 d. | Antano ūsai | 102:90 | Federalai | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Tinginiai | 91:107 | Federalai | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Žalčiai | 122:143 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Tūzai | 115:88 | Federalai | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Antano ūsai | 136:99 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Žalčiai | 113:109 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Federalai | 79:115 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Tūzai | 71:80 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Žalčiai | 96:96 | Federalai | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | Antano ūsai | 81:69 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
31 d. | Federalai | 102:59 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Romuva | 53:116 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Romuva - 2 | 109:78 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Vaižgantas | 108:78 | Romuva | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | Ąžuolas | 127:102 | Trispalvė | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | Romuva - 2 | 86:60 | Romuva | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Romuva - 2 | 114:79 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Vaižgantas | 81:68 | Romuva | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Trispalvė | 61:110 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Ąžuolas | 65:81 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Romuva - 2 | 91:57 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
1 d. | Imam viršų | 81:61 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Giedra | 94:116 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Mindaugas | 100:84 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | Centras | 78:74 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Romuva - 2 | 67:81 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | UJBG-2 | 94:69 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Antano ūsai | 97:73 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Tūzai | 112:86 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Tūzai | 90:69 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Romuva - 2 | 75:63 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Centras | 84:88 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | UJBG-2 | 88:89 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Giedra | 96:83 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Tūzai | 64:56 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
1 d. | Antano ūsai | 96:89 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Imam viršų | 42:76 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Mindaugas | 116:91 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | Centras | 74:118 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Romuva - 2 | 76:74 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Tūzai | 97:71 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Antano ūsai | 76:66 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Imam viršų | 81:55 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | UJBG-2 | 71:69 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Giedra | 82:77 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Antano ūsai | 75:73 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | UJBG-2 | 83:76 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
29 d. | Romuva - 2 | 73:81 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
30 d. | Mindaugas | 128:72 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Giedra | 85:91 | Tūzai | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Centras | 79:92 | Antano ūsai | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Romuva - 2 | 71:56 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Imam viršų | 85:77 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Utenos DSC I | 91:39 | Molėtų SC | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | UJBG-2 | 81:76 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Mindaugas | 74:76 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Tūzai | 110:85 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Antano ūsai | 94:90 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Utenos DSC II | 98:34 | Molėtų SC | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Molėtų SC | 59:37 | Anykštukės | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Utenos DSC I | 39:71 | Utenos DSC II | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | UJBG-2 | 100:83 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Mindaugas | 77:57 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Antano ūsai | 56:61 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Tūzai | 73:54 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Giedra | 75:103 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Mindaugas | 85:97 | UJBG-2 | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Antano ūsai | 70:67 | Romuva - 2 | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Tūzai | 57:55 | Imam viršų | Išsamiau arrow_forward |
„Juventus“ krepšinio lyga
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ukmergė | 1 | 0 | +30 |
2 | Rokiškis | 0 | 1 | –30 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ukmergė | 1 | 0 | +20 |
2 | Rokiškis | 1 | 0 | +8 |
3 | Dauniškis | 0 | 1 | –8 |
4 | Šapoka | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 1 | 0 | +12 |
2 | Žaginynas | 0 | 1 | –12 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 1 | 0 | +10 |
2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –10 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
2 | Ąžuolas | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 1 | 0 | +15 |
2 | Centras | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 1 | 0 | +37 |
2 | Zigmas | 0 | 1 | –37 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 1 | 0 | +41 |
2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –41 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
2 | Ežerai | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 1 | 0 | +2 |
2 | Centras | 0 | 1 | –2 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +46 |
2 | Ežerai | 0 | 2 | –46 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 2 | 0 | +87 |
2 | Centras | 0 | 2 | –87 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Vaižgantas I | 2 | 0 | +68 |
2 | Ąžuolas | 0 | 2 | –68 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 2 | 0 | +40 |
2 | UJBG II | 0 | 2 | –40 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 7 | 0 | +210 |
2 | Žaginynas | 6 | 1 | +265 |
3 | Vaižgantas I | 4 | 3 | +54 |
4 | Zigmas | 4 | 3 | +33 |
5 | UJBG II | 4 | 3 | –4 |
6 | Ąžuolas | 2 | 5 | –145 |
7 | Centras | 1 | 6 | –239 |
8 | Ežerai | 0 | 7 | –174 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +24 |
2 | Žaginynas | 0 | 2 | –24 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Virusas | 1 | 0 | +20 |
2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 2 | 0 | +69 |
2 | Alanta | 1 | 1 | –13 |
3 | Giedra | 0 | 2 | –56 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 2 | 0 | +29 |
2 | Rytas | 0 | 2 | –29 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 2 | 0 | +16 |
2 | Centras | 1 | 1 | +11 |
3 | Magija 69 | 0 | 2 | –27 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Rytas | 1 | 0 | +20 |
2 | Pusė velnio | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 1 | 0 | +20 |
2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +16 |
2 | Virusas | 0 | 2 | –16 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 1 | 0 | +8 |
2 | Zigmas-2 | 0 | 1 | –8 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Magija 69 | 2 | 0 | +47 |
2 | Žaibas | 1 | 1 | +27 |
3 | Dream Team | 0 | 2 | –74 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 3 | 0 | +73 |
2 | Žaginynas | 2 | 1 | +1 |
3 | Stroičikai | 1 | 2 | –29 |
4 | Virusas | 0 | 3 | –45 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 2 | 0 | +58 |
2 | Pagonys | 1 | 1 | +41 |
3 | Atsigavę | 0 | 2 | –99 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 2 | 1 | +14 |
2 | Ąžuolas-2 | 1 | 2 | –14 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Vaižgantas I | 2 | 1 | –27 |
2 | Vaižgantas | 1 | 2 | +27 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 2 | 0 | +53 |
2 | Taujėnai | 1 | 1 | –15 |
3 | UJBG I | 0 | 2 | –38 |