15 d. | Centras | 121:43 | Žiburys | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Verdenė | 59:71 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Bazė | 57:61 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
29 d. | Žiburys | 39:75 | Verdenė | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Žaibas | 44:93 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Centras | 66:60 | Žaibas | Išsamiau arrow_forward |
25 d. | Elektriniai | 35:123 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
31 d. | Verslo susitikimas | 130:36 | Elektriniai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Verslo susitikimas | 61:71 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Vibracija | 78:55 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Vibracija | 67:52 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Giedra | 87:51 | Alanta | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Giedra | 57:62 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Alanta | 52:84 | Giedra | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Alanta | 54:74 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Mindaugas-II | 41:21 | Vakarų vėjai | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Mindaugas | 44:25 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Vakarų vėjai | 29:55 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Zigmas-II | 19:23 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Zigmas | 58:30 | Mindaugas-II | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Mindaugas | 50:18 | Zigmas-II | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Mindaugas | 72:70 | Mindaugas-II | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Zigmas | 81:60 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Mindaugas-II | 67:65 | Rytas | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Zigmas | 81:73 | Mindaugas | Išsamiau arrow_forward |
24 d. | UJBG-I | 91:86 | UJBG -2 | Išsamiau arrow_forward |
30 d. | UJBG-I | 88:38 | Dukstyna | Išsamiau arrow_forward |
31 d. | UJBG -2 | 76:36 | Dukstyna | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Svirpliai | 97:74 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Žaginys | 65:69 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Jūreiviai | 57:118 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
25 d. | Žaginys | 65:70 | Svirpliai | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Svirpliai | 91:64 | Jūreiviai | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Jūreiviai | 50:78 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Žalčiai | 114:104 | Svirpliai | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Hercogai | 78:73 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Žalčiai | 110:74 | Jūreiviai | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Hercogai | 91:104 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Svirpliai | 86:69 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Žalčiai | 126:83 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Žaginys | 0:20 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Hercogai | 93:59 | Svirpliai | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Žalčiai | 108:93 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
9 d. | Hercogai | 72:88 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Svirpliai | 94:73 | Žaginys | Išsamiau arrow_forward |
17 d. | Žaginys | 90:100 | Svirpliai | Išsamiau arrow_forward |
23 d. | Vaižgantas | 137:44 | Vaižgantas-III | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Vaižgantas-II | 92:99 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
13 d. | Vaižgantas-II | 90:31 | Vaižgantas-III | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Vaižgantas | 82:71 | Juodupės gimnazija | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Vaižgantas-II | 55:36 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Vaižgantas | 83:71 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Vaižgantas-II | 37:71 | Juodupės gimnazija | Išsamiau arrow_forward |
10 d. | Ąžuolas | 68:76 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Juodupės gimnazija | 68:51 | Vaižgantas-II | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Juodupės gimnazija | 105:48 | Ąžuolas | Išsamiau arrow_forward |
8 d. | Vaižgantas-II | 60:85 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Ąžuolas | 80:93 | Juodupės gimnazija | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Juodupės gimnazija | 71:87 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Ąžuolas | 44:68 | Vaižgantas-II | Išsamiau arrow_forward |
22 d. | Vaižgantas | 59:57 | Vaižgantas-II | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | UJBG-I | 80:68 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Hercogai | 60:75 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
6 d. | Centras | 81:108 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | UJBG-I | 94:65 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Nepatyrę | 80:73 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Žalčiai | 103:72 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Zigmas | 69:80 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
18 d. | Vibracija | 56:93 | UJBG-I | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Žalčiai | 114:102 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
20 d. | Vaižgantas | 79:56 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Centras | 75:91 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Nepatyrę | 85:71 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Vaižgantas | 101:40 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
1 d. | Hercogai | 83:75 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | UJBG-I | 120:89 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
5 d. | Vibracija | 59:72 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
7 d. | Hercogai | 75:76 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Vaižgantas | 75:69 | UJBG-I | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Vibracija | 58:74 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
14 d. | Žalčiai | 114:81 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Nepatyrę | 79:89 | UJBG-I | Išsamiau arrow_forward |
19 d. | Centras | 63:74 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
21 d. | Zigmas | 58:92 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Nepatyrę | 93:66 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | UJBG-I | 20:0 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
28 d. | Vaižgantas | 69:77 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
2 d. | Zigmas | 90:67 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
4 d. | Centras | 60:101 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Vibracija | 58:101 | UJBG-I | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Hercogai | 82:101 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
11 d. | Centras | 61:92 | Vaižgantas | Išsamiau arrow_forward |
12 d. | Vaižgantas | 20:0 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
15 d. | Zigmas | 80:85 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Nepatyrę | 20:0 | Zigmas | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | Žalčiai | 106:89 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
16 d. | UJBG-I | 80:52 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Hercogai | 89:75 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Zigmas | 85:78 | Vibracija | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | Vaižgantas | 64:103 | Žalčiai | Išsamiau arrow_forward |
26 d. | UJBG-I | 86:79 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Vibracija | 76:50 | Centras | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Zigmas | 67:81 | Hercogai | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Vaižgantas | 66:60 | Nepatyrę | Išsamiau arrow_forward |
27 d. | Žalčiai | 80:94 | UJBG-I | Išsamiau arrow_forward |
„Juventus“ krepšinio lyga
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ukmergė | 1 | 0 | +30 |
2 | Rokiškis | 0 | 1 | –30 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ukmergė | 1 | 0 | +20 |
2 | Rokiškis | 1 | 0 | +8 |
3 | Dauniškis | 0 | 1 | –8 |
4 | Šapoka | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 1 | 0 | +12 |
2 | Žaginynas | 0 | 1 | –12 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 1 | 0 | +10 |
2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –10 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
2 | Ąžuolas | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 1 | 0 | +15 |
2 | Centras | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 1 | 0 | +37 |
2 | Zigmas | 0 | 1 | –37 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 1 | 0 | +41 |
2 | Vaižgantas I | 0 | 1 | –41 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 1 | 0 | +15 |
2 | Ežerai | 0 | 1 | –15 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 1 | 0 | +2 |
2 | Centras | 0 | 1 | –2 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +46 |
2 | Ežerai | 0 | 2 | –46 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 2 | 0 | +87 |
2 | Centras | 0 | 2 | –87 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Vaižgantas I | 2 | 0 | +68 |
2 | Ąžuolas | 0 | 2 | –68 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 2 | 0 | +40 |
2 | UJBG II | 0 | 2 | –40 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 7 | 0 | +210 |
2 | Žaginynas | 6 | 1 | +265 |
3 | Vaižgantas I | 4 | 3 | +54 |
4 | Zigmas | 4 | 3 | +33 |
5 | UJBG II | 4 | 3 | –4 |
6 | Ąžuolas | 2 | 5 | –145 |
7 | Centras | 1 | 6 | –239 |
8 | Ežerai | 0 | 7 | –174 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +24 |
2 | Žaginynas | 0 | 2 | –24 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Virusas | 1 | 0 | +20 |
2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 2 | 0 | +69 |
2 | Alanta | 1 | 1 | –13 |
3 | Giedra | 0 | 2 | –56 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 2 | 0 | +29 |
2 | Rytas | 0 | 2 | –29 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 2 | 0 | +16 |
2 | Centras | 1 | 1 | +11 |
3 | Magija 69 | 0 | 2 | –27 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Rytas | 1 | 0 | +20 |
2 | Pusė velnio | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Žaginynas | 1 | 0 | +20 |
2 | Stroičikai | 0 | 1 | –20 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 2 | 0 | +16 |
2 | Virusas | 0 | 2 | –16 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Zigmas | 1 | 0 | +8 |
2 | Zigmas-2 | 0 | 1 | –8 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Magija 69 | 2 | 0 | +47 |
2 | Žaibas | 1 | 1 | +27 |
3 | Dream Team | 0 | 2 | –74 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Svirpliai | 3 | 0 | +73 |
2 | Žaginynas | 2 | 1 | +1 |
3 | Stroičikai | 1 | 2 | –29 |
4 | Virusas | 0 | 3 | –45 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ežerai | 2 | 0 | +58 |
2 | Pagonys | 1 | 1 | +41 |
3 | Atsigavę | 0 | 2 | –99 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Ąžuolas | 2 | 1 | +14 |
2 | Ąžuolas-2 | 1 | 2 | –14 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | Vaižgantas I | 2 | 1 | –27 |
2 | Vaižgantas | 1 | 2 | +27 |
# | KOMANDA | PER. | PRA. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
1 | UJBG II | 2 | 0 | +53 |
2 | Taujėnai | 1 | 1 | –15 |
3 | UJBG I | 0 | 2 | –38 |