„Zigmas II“ — „Zigmas III“
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Švenčionių progimnazija
2019-11-28 17:00
86
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 4 Mantas Palažija | 2 | 27 |
| 5 Dominykas Kulda | 1 | 11 |
| 6 Robertas Gaidys | 2 | 23 |
| 7 Pijus Ridulis | 0 | 8 |
| 8 Patrikas Kerulis | 1 | 4 |
| 9 Rainoldas Šekštelo | 0 | 12 |
| 11 Mantas Zenkevičius | 0 | 1 |
51
| # Žaidėjas | PF | PTS |
| 4 Augustinas Urbanavičius | 0 | 4 |
| 5 Vidas Garbulis | 1 | 4 |
| 6 Povilas Jerofejevas | 0 | 10 |
| 7 Nikolaj Michejev | 2 | 0 |
| 8 Vidmantas Polučanskis | 0 | 0 |
| 9 Lukas Muchlia | 3 | 16 |
| 10 Albert Jankun | 1 | 7 |
| 11 Džiugas Mikelinskas | 0 | 10 |
